a scraper for jobs in the reagion with connected telegram bot to send my new jobs every day
44 lines
2.6 KiB
Markdown
44 lines
2.6 KiB
Markdown
# Firmen-Watchlist (Region Dresden ±60 km)
|
||
|
||
## Tier 1 — Kernziele (klar ökologisch sinnvoll, Region)
|
||
| Firma | Ort | Bereich |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Sunfire GmbH | Dresden | Wasserstoff-Elektrolyseure |
|
||
| Heliatek GmbH | Dresden | Organische Solarfolien |
|
||
| UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG | Meißen | Wind-/Solarprojektentwicklung |
|
||
| TRICERA energy | Dresden | Energiespeicher |
|
||
| Blackstone Technology GmbH | Döbeln | 3D-gedruckte Feststoffbatterien |
|
||
| SachsenEnergie AG (DREWAG/ENSO) | Dresden | Kommunale Energieversorgung |
|
||
| SachsenNetze GmbH | Dresden | Strom-/Gasnetz, Energiewende |
|
||
| Dornier Power and Heat GmbH | Dresden/Leipzig | Kraftwerkstechnik (prüfen!) |
|
||
| Fraunhofer IKTS | Dresden | Keramik, Batterien, Wasserstoff |
|
||
| Fraunhofer IWS | Dresden | Werkstoff-/Lasertechnik |
|
||
| Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) | Dresden | Forschung, u. a. Energie |
|
||
| Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) | Dresden | Nachhaltige Stadtentwicklung |
|
||
| UFZ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung | Leipzig | Umweltforschung |
|
||
| iDiv Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung | Leipzig | Biodiversität |
|
||
| Nationalpark Sächsische Schweiz | Bad Schandau | Naturschutz |
|
||
| Staatsbetrieb Sachsenforst | Graupa | Forst/Natur |
|
||
| Landeshauptstadt Dresden (Umweltamt, IT-Dienstleister) | Dresden | Kommune |
|
||
| Veolia / ALBA / REMONDIS (Standorte Dresden/Leipzig) | Region | Recycling/Kreislaufwirtschaft |
|
||
| TÜV SÜD Rail GmbH | Dresden (Standort) | Schienenverkehr (klimafreundlich) |
|
||
|
||
## Tier 2 — Angrenzend (nur bei wirklich passender, sinnstiftender Rolle)
|
||
| Firma | Ort | Bereich |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Wandelbots GmbH | Dresden | Robotik-Automatisierung (neutral, starkes Tech-Team) |
|
||
| Vitesco Technologies | Dresden | E-Mobility-Komponenten |
|
||
| Stadtreinigung Dresden | Dresden | Abfallwirtschaft |
|
||
| Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) | Dresden | Materialforschung |
|
||
|
||
## Tier 3 — Ausschluss (nicht verfolgen)
|
||
- Braunkohle/Fossil: LEAG, Ontras, VNG (fossiles Gas)
|
||
- Banken, Versicherungen, klassische Industriebuden
|
||
- Webagenturen, CRM/ERP-Anbieter (auch wenn „greenwashing")
|
||
- Firmen, die primär Java/PHP-Entwicklung suchen
|
||
|
||
## Neu entdeckte Arbeitgeber
|
||
Neue, passende Arbeitgeber (z. B. aus Feeds oder Websuche gefunden) hier ergänzen — mit Ort, Bereich und Tier-Einstufung.
|
||
|
||
- Hinweis TRICERA energy (Tier 1): sucht laut VEE-Beitrag 01/2026 aktiv u. a. IT-Systemadministration & IT-Security. Karriere-Posts unter `tricera.energy/stellenausschreibung-<slug>/`; „Software Engineer – BESS" (04/2026) wurde besetzt, „Systems Engineer – BESS" (01/2026) offen.
|